Boy
| EUROPA | COPIE VENDUTE |
| Francia | 150,000 |
| Italia | 100,000 |
| Paesi Bassi | 65,000 |
| Regno Unito | 350,000 |
| Svezia | 60,000 |
| Altri | 450,000 |
| TOTALE EUROPA | 1,200,000 |
| RESTO DEL MONDO | COPIE VENDUTE |
| Australia | 35,000 |
| Canada | 200,000 |
| Nuova Zelanda | 15,000 |
| Stati Uniti | 1,350,000 |
| Altri | 500,000 |
| TOTALE RESTO DEL MONDO | 2,100,000 |
| STIMA MONDIALE TOTALE | 3,300,000 |
October
| EUROPA | COPIE VENDUTE |
| Francia | 150,000 |
| Italia | 100,000 |
| Paesi Bassi | 70,000 |
| Regno Unito | 450,000 |
| Svezia | 60,000 |
| Altri | 470,000 |
| TOTALE EUROPA | 1,300,000 |
| RESTO DEL MONDO | COPIE VENDUTE |
| Australia | 35,000 |
| Canada | 150,000 |
| Nuova Zelanda | 15,000 |
| Stati Uniti | 1,250,000 |
| Altri | 450,000 |
| TOTALE RESTO DEL MONDO | 1,900,000 |
| STIMA MONDIALE TOTALE | 3,200,000 |
War
| EUROPA | COPIE VENDUTE |
| Francia | 700,000 |
| Germania | 350,000 |
| Italia | 350,000 |
| Paesi Bassi | 125,000 |
| Regno Unito | 850,000 |
| Spagna | 75,000 |
| Svizzera | 50,000 |
| Svezia | 100,000 |
| Altri | 500,000 |
| TOTALE EUROPA | 3,100,000 |
| RESTO DEL MONDO | COPIE VENDUTE |
| Australia | 150,000 |
| Brasile | 105,000 |
| Canada | 500,000 |
| Giappone | 100,000 |
| Nuova Zelanda | 45,000 |
| Stati Uniti | 4,500,000 |
| Altri | 500,000 |
| TOTALE RESTO DEL MONDO | 5,900,000 |
| STIMA MONDIALE TOTALE | 9,000,000 |
Under a Blood Red Sky
| EUROPA | COPIE VENDUTE |
| Belgio | 25,000 |
| Francia | 450,000 |
| Italia | 370,000 |
| Germania | 600,000 |
| Paesi Bassi | 150,000 |
| Regno Unito | 1,350,000 |
| Spagna | 75,000 |
| Svezia | 60,000 |
| Altri | 520,000 |
| TOTALE EUROPA | 3,600,000 |
| RESTO DEL MONDO | COPIE VENDUTE |
| Australia | 300,000 |
| Brasile | 110,000 |
| Canada | 400,000 |
| Giappone | 100,000 |
| Nuova Zelanda | 90,000 |
| Stati Uniti | 3,500,000 |
| Altri | 500,000 |
| TOTALE RESTO DEL MONDO | 5,000,000 |
| STIMA MONDIALE TOTALE | 8,600,000 |
The Unforgettable Fire
| EUROPA | COPIE VENDUTE |
| Francia | 300,000 |
| Germania | 400,000 |
| Italia | 300,000 |
| Paesi Bassi | 175,000 |
| Regno Unito | 950,000 |
| Spagna | 50,000 |
| Svezia | 60,000 |
| Svizzera | 50,000 |
| Altri | 415,000 |
| TOTALE EUROPA | 2,700,000 |
| RESTO DEL MONDO | COPIE VENDUTE |
| Australia | 140,000 |
| Brasile | 100,000 |
| Canada | 450,000 |
| Giappone | 110,000 |
| Nuova Zelanda | 50,000 |
| Stati Uniti | 3,500,000 |
| Altri | 450,000 |
| TOTALE RESTO DEL MONDO | 4,800,000 |
| STIMA MONDIALE TOTALE | 7,500,000 |
The Joshua Tree
| EUROPA | COPIE VENDUTE |
| Austria | 200,000 |
| Finlandia | 40,000 |
| Francia | 2,000,000 |
| Germania | 1,200,000 |
| Italia | 900,000 |
| Paesi Bassi | 425,000 |
| Regno Unito | 2,750,000 |
| Spagna | 500,000 |
| Svezia | 250,000 |
| Svizzera | 210,000 |
| Altri | 1,325,000 |
| TOTALE EUROPA | 9,800,000 |
| RESTO DEL MONDO | COPIE VENDUTE |
| Argentina | 225,000 |
| Australia | 450,000 |
| Brasile | 400,000 |
| Canada | 1,500,000 |
| Giappone | 265,000 |
| Messico | 450,000 |
| Nuova Zelanda | 210,000 |
| Stati Uniti | 11,500,000 |
| Altri | 900,000 |
| TOTALE RESTO DEL MONDO | 15,900,000 |
| STIMA MONDIALE TOTALE | 25,700,000 |
Rattle and Hum
| EUROPA | COPIE VENDUTE |
| Austria | 150,000 |
| Finlandia | 30,000 |
| Francia | 500,000 |
| Germania | 800,000 |
| Italia | 650,000 |
| Paesi Bassi | 250,000 |
| Regno Unito | 1,400,000 |
| Spagna | 300,000 |
| Svezia | 150,000 |
| Svizzera | 150,000 |
| Altri | 820,000 |
| TOTALE EUROPA | 5,200,000 |
| RESTO DEL MONDO | COPIE VENDUTE |
| Argentina | 125,000 |
| Australia | 490,000 |
| Brasile | 240,000 |
| Canada | 750,000 |
| Giappone | 200,000 |
| Nuova Zelanda | 120,000 |
| Stati Uniti | 5,500,000 |
| Altri | 775,000 |
| TOTALE RESTO DEL MONDO | 8,200,000 |
| STIMA MONDIALE TOTALE | 13,400,000 |
Achtung Baby
| EUROPA | COPIE VENDUTE |
| Austria | 80,000 |
| Finlandia | 40,000 |
| Francia | 950,000 |
| Germania | 750,000 |
| Italia | 650,000 |
| Paesi Bassi | 250,000 |
| Regno Unito | 1,400,000 |
| Spagna | 275,000 |
| Svezia | 180,000 |
| Svizzera | 75,000 |
| Altri | 850,000 |
| TOTALE EUROPA | 5,500,000 |
| RESTO DEL MONDO | COPIE VENDUTE |
| Argentina | 110,000 |
| Australia | 375,000 |
| Brasile | 190,000 |
| Canada | 1,200,000 |
| Giappone | 275,000 |
| Nuova Zelanda | 75,000 |
| Stati Uniti | 8,500,000 |
| Altri | 775,000 |
| TOTALE RESTO DEL MONDO | 11,500,000 |
| STIMA MONDIALE TOTALE | 17,000,000 |
Zooropa
| EUROPA | COPIE VENDUTE |
| Austria | 60,000 |
| Francia | 400,000 |
| Germania | 370,000 |
| Italia | 450,000 |
| Paesi Bassi | 120,000 |
| Regno Unito | 600,000 |
| Spagna | 175,000 |
| Svezia | 120,000 |
| Svizzera | 55,000 |
| Altri | 450,000 |
| TOTALE EUROPA | 2,800,000 |
| RESTO DEL MONDO | COPIE VENDUTE |
| Argentina | 90,000 |
| Australia | 225,000 |
| Brasile | 150,000 |
| Canada | 425,000 |
| Giappone | 275,000 |
| Nuova Zelanda | 60,000 |
| Stati Uniti | 2,400,000 |
| Altri | 575,000 |
| TOTALE RESTO DEL MONDO | 4,200,000 |
| STIMA MONDIALE TOTALE | 7,000,000 |
Pop
| EUROPA | COPIE VENDUTE |
| Austria | 65,000 |
| Belgio | 55,000 |
| Finlandia | 35,000 |
| Francia | 380,000 |
| Germania | 325,000 |
| Italia | 400,000 |
| Norvegia | 55,000 |
| Paesi Bassi | 110,000 |
| Polonia | 50,000 |
| Regno Unito | 500,000 |
| Spagna | 175,000 |
| Svezia | 80,000 |
| Svizzera | 70,000 |
| Altri | 300,000 |
| TOTALE EUROPA | 2,600,000 |
| RESTO DEL MONDO | COPIE VENDUTE |
| Argentina | 90,000 |
| Australia | 140,000 |
| Brasile | 175,000 |
| Canada | 375,000 |
| Giappone | 350,000 |
| Messico | 180,000 |
| Nuova Zelanda | 40,000 |
| Stati Uniti | 1,600,000 |
| Altri | 450,000 |
| TOTALE RESTO DEL MONDO | 3,400,000 |
| STIMA MONDIALE TOTALE | 6,000,000 |
THE BEST OF 1980 - 1990
| EUROPA | COPIE VENDUTE |
| Austria | 225,000 |
| Belgio | 250,000 |
| Finlandia | 40,000 |
| Francia | 1,000,000 |
| Germania | 850,000 |
| Italia | 800,000 |
| Norvegia | 115,000 |
| Paesi Bassi | 500,000 |
| Polonia | 100,000 |
| Portogallo | 280,000 |
| Regno Unito | 2,000,000 |
| Spagna | 450,000 |
| Svezia | 180,000 |
| Svizzera | 210,000 |
| Altri | 600,000 |
| TOTALE EUROPA | 7,600,000 |
| RESTO DEL MONDO | COPIE VENDUTE |
| Argentina | 250,000 |
| Australia | 560,000 |
| Brasile | 450,000 |
| Canada | 1,200,000 |
| Giappone | 550,000 |
| Messico | 485,000 |
| Nuova Zelanda | 135,000 |
| Stati Uniti | 4,600,000 |
| Altri | 670,000 |
| TOTALE RESTO DEL MONDO | 8,900,000 |
| STIMA MONDIALE TOTALE | 16,500,000 |
ALL THAT YOU CAN'T LEAVE BEHIND
| EUROPA | COPIE VENDUTE |
| Austria | 80,000 |
| Belgio | 110,000 |
| Danimarca | 90,000 |
| Finlandia | 30,000 |
| Francia | 560,000 |
| Germania | 500,000 |
| Italia | 600,000 |
| Norvegia | 75,000 |
| Paesi Bassi | 285,000 |
| Regno Unito | 1,200,000 |
| Spagna | 325,000 |
| Svezia | 125,000 |
| Svizzera | 110,000 |
| Ungheria | 10,000 |
| Altri | 500,000 |
| TOTALE EUROPA | 4,600,000 |
| RESTO DEL MONDO | COPIE VENDUTE |
| Argentina | 90,000 |
| Australia | 450,000 |
| Brasile | 375,000 |
| Canada | 550,000 |
| Corea del Sud | 25,000 |
| Giappone | 250,000 |
| Messico | 180,000 |
| Nuova Zelanda | 55,000 |
| Stati Uniti | 4,400,000 |
| Altri | 425,000 |
| TOTALE RESTO DEL MONDO | 6,800,000 |
| STIMA MONDIALE TOTALE | 11,400,000 |
THE BEST OF 1990 - 2000
| EUROPA | COPIE VENDUTE |
| Austria | 80,000 |
| Danimarca | 40,000 |
| Finlandia | 20,000 |
| Francia | 350,000 |
| Germania | 250,000 |
| Italia | 400,000 |
| Norvegia | 105,000 |
| Paesi Bassi | 140,000 |
| Polonia | 50,000 |
| Portogallo | 200,000 |
| Regno Unito | 950,000 |
| Spagna | 160,000 |
| Svezia | 100,000 |
| Svizzera | 100,000 |
| Ungheria | 5,000 |
| Altri | 250,000 |
| TOTALE EUROPA | 3,200,000 |
| RESTO DEL MONDO | COPIE VENDUTE |
| Argentina | 120,000 |
| Australia | 160,000 |
| Brasile | 175,000 |
| Canada | 400,000 |
| Corea del Sud | 15,000 |
| Giappone | 250,000 |
| Messico | 250,000 |
| Nuova Zelanda | 80,000 |
| Stati Uniti | 1,350,000 |
| Altri | 400,000 |
| TOTALE RESTO DEL MONDO | 3,200,000 |
| STIMA MONDIALE TOTALE | 6,400,000 |
HOW TO DISMANTLE AN ATOMIC BOMB
| EUROPA | COPIE VENDUTE |
| Austria | 70,000 |
| Belgio | 90,000 |
| Danimarca | 80,000 |
| Finlandia | 30,000 |
| Francia | 485,000 |
| Germania | 350,000 |
| Grecia | 25,000 |
| Irlanda | 150,000 |
| Italia | 500,000 |
| Norvegia | 55,000 |
| Paesi Bassi | 185,000 |
| Polonia | 100,000 |
| Portogallo | 120,000 |
| Regno Unito | 1,250,000 |
| Rep. Ceca | 20,000 |
| Spagna | 240,000 |
| Svezia | 100,000 |
| Svizzera | 90,000 |
| Ungheria | 10,000 |
| Altri | 50,000 |
| TOTALE EUROPA | 4,000,000 |
| RESTO DEL MONDO | COPIE VENDUTE |
| Argentina | 140,000 |
| Australia | 280,000 |
| Brasile | 275,000 |
| Canada | 500,000 |
| Giappone | 300,000 |
| Messico | 110,000 |
| Nuova Zelanda | 45,000 |
| Stati Uniti | 3,350,000 |
| Altri | 400,000 |
| TOTALE RESTO DEL MONDO | 5,400,000 |
| STIMA MONDIALE TOTALE | 9,400,000 |
U218 SINGLES
| EUROPA | COPIE VENDUTE |
| Austria | 35,000 |
| Finlandia | 10,000 |
| Francia | 260,000 |
| Germania | 240,000 |
| Irlanda | 90,000 |
| Italia | 230,000 |
| Paesi Bassi | 90,000 |
| Polonia | 80,000 |
| Portogallo | 50,000 |
| Regno Unito | 850,000 |
| Spagna | 120,000 |
| Svezia | 50,000 |
| Svizzera | 45,000 |
| Altri | 250,000 |
| TOTALE EUROPA | 2,400,000 |
| RESTO DEL MONDO | COPIE VENDUTE |
| Argentina | 40,000 |
| Australia | 280,000 |
| Brasile | 60,000 |
| Canada | 130,000 |
| Giappone | 200,000 |
| Messico | 80,000 |
| Nuova Zelanda | 60,000 |
| Stati Uniti | 1,050,000 |
| Altri | 300,000 |
| TOTALE RESTO DEL MONDO | 2,200,000 |
| STIMA MONDIALE TOTALE | 4,600,000 |